Teleskop- und Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen
Die Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne ist die wohl am vielfältigsten einsetzbare Bühnenkonstruktion, die man mieten kann. Mit einer solchen Miet-Arbeitsbühne erreichen Sie mühelos schwer zugängliche und verwinkelte Arbeitsorte in großen Höhen, wie Beispielsweise verbaute Bereiche und Industrieanlagen.
Teleskoparbeitsbühnen hingegen sind eine sichere Lösung für Fassadenarbeiten oder Montagearbeiten, für Reinigungszwecke in höher gelegenen Arbeitsbereichen. Zu den wichtigsten Kenngrößen zählt die Reichweite. Wie auch die Scherenarbeitsbühnen, sind Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen und Teleskop-Arbeitsbührnen ebenso in der Lage, vom Arbeitskorb aus gesteuert zu werden.
Schnelles passieren enger Durchfahrtswege und niedriger Einfahrten sind durch ihre kompakte Bauweise möglich. Unschlagbar, wenn es bei sehr engen Platzverhältnissen schnell senkrecht nach oben gehen soll.
Die Diesel-Arbeitsbühne ist ideal für Arbeiten im Außenbereich. Für den Innenbereich eigenen sich Elektro-Arbeitsbühnen. Sie lassen sich am besten auf glatten und ebenen Böden einsetzen.
Mietpark im Überblick:
Bezeichnung | Bühnentyp | Max. Arbeitshöhe | Transport- höhe | Transport- breite | Transport- länge | Tragkraft | Antrieb | Gesamt- gewicht | Seitliche Reichweite | Einsatz- bereich | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB 112 E | PB Dino 112 D-II | 11,20 m | 1,97 m | 1,55 m | 4,06 m | 250 kg | Elektro | 2400 kg | 5,47 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 126 E | PB TopDino 126D-II | 12,40 m | 1,95 m | 1,55 m | 4,46 m | 200 kg | Elektro | 4770 kg | 7,62 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 169 E | Manitou 170 AETJ-L | 16,91 m | 2,04 m | 1,75 m | 5,12/6,84 m | 200 kg | Elektro | 6910 kg | 9,40 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 208 EDG | Nifty HR21 4x4 | 20,80 m | 3,18 m | 2,27 m | 5,00 m | 225 kg | Elektro/Diesel | 6300 kg | 12,80 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 10-10 E | JLG Toucan 10E light | 10,10 m | 2,0 m | 0,99 m | 2,82 m | 200 kg | Elektro | 2980 kg | 2,8 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 12-12 E | JLG Toucan 12E Plus | 11,80 m | 2,0 m | 1,20 m | 3,65 m | 200 kg | Elektro | 4900 kg | 6,0 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GTB 12-12 E | PB MB112-10EC | 11,20 m | 2,0 m | 1,00 m | 2,72 m | 200 kg | Elektro | 2950 kg | 3,0 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
TB 20-23 DG | PB TB 205-23 HDD 4x4 | 11,80 m | 2,0 m | 1,20 m | 3,65 m | 250 kg | Diesel | 7850 kg | 12,0 m | Outdoor | Datenblatt |
GTB 16-18 E | PB LGMG A14JE | 15,80 m | 1,98 m | 1,80 m | 6,66 m | 230 kg | Elektro | 7500 kg | 8,0 m | In-/Outdoor | Datenblatt |
GB = Gelenkbühne / GTB = Gelenkteleskopbühne / E = Elektroantrieb / D = Dieselantrieb / ED = Hybridantrieb / G = Geländegängig