Scheren-Arbeitsbühnen
Scheren-Arbeitsbühnen werden hauptsächlich für Arbeiten senkrecht über dem Boden benutzt. Durch ihre große Arbeitsplattform gewährleisten sie eine hohe Lastenaufnahme. Binnen weniger Sekunden können Personal und Material in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden. Bei einigen Modellen lässt sich sogar die Plattform durch einen extra Ausschub erweitern und schafft dadurch einen zusätzlichen Arbeitsbereich. Dabei sind alle Funktionen (fahren und heben) von der Plattform aus bedienbar.
Mietpark im Überblick:
Bezeichnung | Bühnentyp | Max. Arbeitshöhe | Transporthöhe | Transportbreite | Transportlänge | Tragkraft | Ausschub | Gesamtgewicht | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 63 E | PB S63-8EL | 6,30 m | 2,14 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | - | 992 kg | Datenblatt |
SB 65 E | PB 65 | 6,50 m | 1,96 m | 0,75 m | 1,42 m | 250 kg | - | 995 kg | Datenblatt |
SB 75 E | PB 75 | 7,50 m | 1,96 m | 0,75 m | 1,42 m | 250 kg | - | 1020 kg | Datenblatt |
SB 78-7 EV | PB S 78-7 ECO | 7,80 m | 1,84 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 0,90 m | 1250 kg | Datenblatt |
SB 80-8 EV | PB S 80-8 ECO | 8,00 m | 1,75 m | 0,81 m | 2,48 m | 380 kg | 0,90 m | 1950 kg | Datenblatt |
SB 85 E | PB 85 | 8,50 m | 2,25 m | 1,06 m | 1,93 m | 250 kg | - | 1475 kg | Datenblatt |
SB 85 EV | PB 85V | 8,50 m | 2,25 m | 1,06 m | 1,93 m | 250 kg | 0,90 m | 1575 kg | Datenblatt |
SB 100-8 EV | PB S 100-8 ECO | 10,00 m | 1,88 m | 0,81 m | 2,48 m | 380 kg | 0,90 m | 2100 kg | Datenblatt |
SB 100-12 EV | PB S 100-12 ECO | 10,00 m | 1,86 m | 1,15 m | 2,48 m | 450 kg | 0,90 m | 2220 kg | Datenblatt |
SB 120-12 EV | PB S 120-12 ECO | 12,00 m | 1,99 m | 1,15 m | 2,48 m | 320 kg | 0,90 m | 2580 kg | Datenblatt |
SB 121-12 EV | PB S 121-12 E | 12,10 m | 1,84 m | 1,19 m | 2,73 m | 350 kg | 0,90 m | 2880 kg | Datenblatt |
SB 140-12 EV | PB S 140-12 EL | 14,00 m | 2,63 m | 1,18 m | 2,49 m | 320 kg | 0,90 m | 3340 kg | Datenblatt |
SB 151-19 EVG 4x4 | PB S 151-19 E 4x4 | 15,00 m | 2,38 m | 1,90 m | 4,20 m | 500 kg | 2,25 m | 7310 kg | Datenblatt |
SB 170-12 EVG | PB S 171-12 ES | 17,03 m | 2,23 m | 1,20 m | 3,27 m | 400 kg | 1,00 m | 5120 kg | Datenblatt |
SB 170-12 EV | PB S 171-12 E | 17,03 m | 2,23 m | 1,20 m | 3,27 m | 400 kg | 1,00 m | 5120 kg | Datenblatt |
SB 151-24 DVG | JLG 430LRT | 15,11 m | 2,99 m | 2,35 m | 3,86 m | 565 kg | 1,00 m | 6782 kg | Datenblatt |
SB 181-23 DVG | JLG 530LRT | 18,15 m | 2,99 m | 2,35 m | 4,88 m | 680 kg | 1,00 m | 7995 kg | Datenblatt |
SB = Scherenbühne / E = Elektroantrieb / V = Plattform verschiebbar / G = Geländegängig